Player | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Theo Sturve | 115 / 793 | |
2 | Malte rieem Lindgren | 112 / 735 | |
3 | Johannes Nygren | 108 / 679 | |
4 | Joakim Ekelöf | 107 / 772 | |
5 | John Lindgren | 103 / 763 | |
6 | Kristofer Funk | 103 / 646 | |
7 | Oscar Eriksson | 102 / 784 | |
8 | Andreas Pieper | 102 / 753 | |
9 | Alexander Olofsson | 99 / 699 | |
10 | Josef Björklund | 98 / 755 | |
11 | Jim Lind | 98 / 739 | |
12 | Linus Pettersson | 98 / 708 | |
13 | Patrik Wickström | 97 / 646 | |
14 | Viktor Greveback | 96 / 774 | |
15 | Tom Dahlström | 96 / 718 | |
16 | Gustaf Buskas | 96 / 717 | |
17 | Martin Segerlund | 96 / 661 | |
18 | Joakim Lyander | 94 / 743 | |
19 | Daniel Nilsson | 94 / 715 | |
20 | Olle Benzler | 94 / 683 | |
21 | Urban Helander | 93 / 749 | |
22 | Simon buskas | 93 / 679 | |
23 | Markus Nilsson | 92 / 754 | |
24 | Jacob Nilsson | 91 / 717 | |
25 | Simon Vernersson | 90 / 628 | |
26 | Andreas Ronström | 89 / 757 | |
27 | Markus Hermansson | 89 / 682 | |
28 | Pehr Olofsson | 88 / 708 | |
29 | Joakim Gardell | 88 / 690 | |
30 | Carl Rådfeldt | 87 / 692 | |
31 | Rickard Thomasson | 87 / 677 | |
32 | Jonatan Snöbohm | 87 / 675 | |
33 | Stanley Engström | 87 / 670 | |
34 | David Muttoni Nedolugin | 87 / 667 | |
35 | Linnea Funk | 87 / 638 | |
36 | Frank Nilsson | 86 / 758 | |
37 | Per Norman | 86 / 705 | |
38 | Henrik Kurtan Jacobsson | 86 / 644 | |
39 | Fredrik Wallin | 85 / 692 | |
40 | Simon Pettersson | 84 / 687 | |
41 | Härje Hallgren | 84 / 652 | |
42 | Svante Båtelsson | 84 / 614 | |
43 | Peter Bergendahl | 84 / 584 | |
44 | Rickard Engström | 83 / 582 | |
45 | William Snöbohm | 81 / 649 | |
46 | Christoph Käckenmeister | 81 / 649 | |
47 | Joakim Björklund | 81 / 613 | |
48 | Harald Wiginder | 81 / 613 | |
49 | Max Hjälmrud | 80 / 736 | |
50 | Elias Johansson | 80 / 660 | |
51 | Christian Mathews | 80 / 623 | |
52 | Dennis Jakobsson | 80 / 610 | |
53 | Benny Bodin | 80 / 599 | |
54 | Manne Winarve | 79 / 679 | |
55 | Manne Godhe | 79 / 643 | |
56 | Pontuz Tuovinen | 79 / 614 | |
57 | Hugo Freyschuss | 77 / 550 | |
58 | Oliver Lundberg | 76 / 609 | |
59 | Isak Rosenqvist | 75 / 666 | |
60 | Patrik Jangemo | 74 / 610 | |
61 | Liam Ekedahl | 74 / 575 | |
62 | Joen Olofsson | 74 / 538 | |
63 | Rasmus Vahlgren | 72 / 589 | |
64 | Max Hallenbring | 72 / 557 | |
65 | Johan Johansson | 72 / 509 | |
66 | Johan Nilsson | 71 / 679 | |
67 | Greger Westerlund | 71 / 641 | |
68 | Karl Carlsson | 71 / 603 | |
69 | Palle Wigström | 71 / 598 | |
70 | jan stenbom | 71 / 567 | |
71 | Elias Smedberg | 70 / 627 | |
72 | Florian Werder | 70 / 580 | |
73 | Jonas Trulsen | 69 / 631 | |
74 | Jesper Sjödoff | 69 / 559 | |
75 | Victor Olsson | 69 / 546 | |
76 | Colin Daly | 69 / 516 | |
77 | Hjalmar Jakobsson | 68 / 607 | |
78 | Elin Westberg | 67 / 541 | |
79 | Eitel Redmer | 66 / 614 | |
80 | Daniel Karlsson | 66 / 560 | |
81 | Love Magnusson | 65 / 547 | |
82 | Daniel Martell | 65 / 531 | |
83 | Jonathan Westberg | 64 / 461 | |
84 | Filip ringbom | 62 / 631 | |
85 | Patrik Enlund | 62 / 471 | |
86 | Niclas Jacobsson | 60 / 514 | |
87 | David Othberg | 59 / 615 | |
88 | Elias Pettersson | 59 / 575 | |
89 | Kristoffer Stenbom | 59 / 537 | |
90 | Johan Tenggren | 58 / 588 | |
91 | Tatsuki Kawarazuka | 57 / 370 | |
92 | Casper Ekedahl | 55 / 538 | |
93 | James Larsson | 54 / 500 | |
94 | Dennis Pehrsson | 53 / 582 | |
95 | Flavio Sjöström | 52 / 431 | |
96 | Yoshio Kawasima | 51 / 463 | |
97 | Diana Lindén | 51 / 447 | |
98 | Adrian hallenbring | 50 / 487 | |
99 | Samuel Albertsson | 49 / 385 | |
100 | Toshiaki Sakiyama | 37 / 377 | |
101 | Tadanobu Hasegawa | 36 / 425 |
Kontakta oss
Besöksadress:
Rone IP / Rone Roes 211B, 623 47 Hemse
Epost:
[email protected]