Gruppindelning lördag
KUBB WC 2023 | ||||
Group | Field | Teamname | Teamleader | Country |
1 |
1-2 |
ReKubb’Ings Lager | AnCyFlPeRoRo | Germany |
Hellacopters | Sonny Nilsarve | Gotland | ||
Lakrits Pojkarna | Oliver Ardgren | Sweden | ||
GOFY | Jimmy Johansson | Gotland | ||
2 |
3-4 |
Famous K | Malte Nilsson | Gotland |
Forza Roma | Jens Karlsson | Gotland | ||
Kubbalibre | Jan Stenbom | Sweden | ||
GK ÖF | Erik Nilsson | Gotland | ||
3 |
5-6 |
Mulde Gård och Fritid | Fredrik Ahlqvist | Gotland |
Champaign County | Martin Segerlund | Sweden | ||
Kubbquila | Elin Westberg | Gotland | ||
Kennets Kennel och Kebab | Svante Hägg | Sweden | ||
4 |
7-8 |
Rubb & kubb | Theo Sturve | Gotland |
Ytterholmen | Simon Vernersson | Gotland | ||
Fide Fuckers | Felix Nordin | Gotland | ||
Team Pinnsvein | Emma Olsson | Gotland | ||
5 |
9-10 |
Team kubbmeisters | Tom Dahlström | Gotland |
Cerevisia Fortes | Pontuz Tuovinen | Gotland | ||
Lyckans Lirare | Matilda Fahlén | Gotland | ||
Sebbis 09:19 | Emma Nordlander | Sweden | ||
6 |
11-12 |
Sist in först ut | Wabbe Wahlberg | Gotland |
Håie Putta Bra | Casper Ekedahl | Gotland | ||
Silence Mountain | Jan Olsson | Sweden | ||
Placeholders | Sofie Lindberg | Gotland | ||
7 |
13-14 |
Burs Broilers | Elias Kullander | Gotland |
Vi är bättre på madelkubb | Helena Pettersson | Sweden | ||
Knölval | Mathilda Holmström | Gotland | ||
NorrGotningarna | Marcus H Jakobsson | Sweden | ||
8 |
15-16 |
No Ragrets | Markus Nilsson | Gotland |
Emmas Änglar | Emma Bergström | Gotland | ||
Kör vi med knock? | James Larsson | Gotland | ||
The Kiwi Kubbsters | Timothy Hadland | New Zealand | ||
9 |
17-18 |
StrandedGoose | Josef Björklund | Gotland |
Baddarna | Peter Karlsson | Sweden | ||
The 90’s crew | Louise Nyqvist | Gotland | ||
7 vänner och 7 plattor öl | Pernilla Lindström | Sweden | ||
10 |
19-20 |
Team Burgsvik | Jesper Sjödoff | Gotland |
Det blir lugnt | Madde Frithiof | Sweden | ||
Bortkastad tid | Björn Nyman | Gotland | ||
Winner Little WC Friday | ||||
11 |
21-22 |
Sinking Royal | Simon Lindgren | Gotland |
Team Stabbgard | Björn Wickström | Gotland | ||
Vi som fiskar med lite större spön | Elias Grönström | Gotland | ||
Sörmlands Kubb Crashers | Patrik Enlund | Gotland | ||
12 |
23-24 |
Boggart Bay | Anton Larsson | Gotland |
Whatstone Pikers | Hannes Freyschuss | Sweden | ||
HänkesGossar | Liam Ekedahl | Gotland | ||
Mitt i prick | Annie Wahlberg | Sweden | ||
13 |
25-26 |
Auh-laug-eth | Joel Andreasson | Gotland |
Tallunden Trailblazers | Jörgen Wiss | Gotland | ||
Speltorsk | Jeep | Gotland | ||
Team dyngrauk | Peggy Beijer | Gotland | ||
14 |
27-28 |
Ad Inferos | Thomas Olofsson | Gotland |
Jonssons trutar | Peder Johnson | Sweden | ||
Skåls Sorkar | Johan Holmstedt | Gotland | ||
Havdhem Hävers | Linnea Isenberg | Sweden | ||
15 |
29-30 |
Jankanas | Rasmus Sjöberg | Gotland |
Totalt | Standley Engström | Gotland | ||
JAMAS PYJAMAS | Emma Funk | Sweden | ||
Redmeister | Christoph Käckenmeister | Germany | ||
16 |
31-32 |
Blue / Orange | Kristofer Funk | Gotland |
Föreningen Uppsala KubbKlubb | Colin Daly | Sweden | ||
Marina och Peter Gardell | Björn Winarve | Gotland | ||
Tingstäde Maple Leafs | Victor | Gotland | ||
Saturday | ||||
Group | ||||
play |