Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deij hugga X knölval | 6 | |
| Sinking Royal | 12 | ||
| 2 | No Ragrets | 16 | |
| Diador | 8 | ||
| 3 | Raukarna | 10 | |
| Gothem Flyers | 6 | ||
| 4 | Champaign County Lila | 10 | |
| Täby TigerZ | 8 | ||
| 5 | Champaign County Grön | 12 | |
| Sunes Snipers | 5 | ||
| 6 | Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 5 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 4 | ||
| 7 | ARBORISTERNA | 5 | |
| Gethem flygers | 4 | ||
| 8 | Rekubblikanerna 1 | 8 | |
| Sunes Snipers II | 3 | ||
| 9 | KK Mjöd | 3 | |
| Jamas Pyjamas | 16 | ||
| 10 | Kub | 9 | |
| Branca boys | 9 | ||
| 11 | Allmänna Idrottskubben | 4 | |
| Ik hephata | 11 | ||
| 12 | Kubbjävlarna | 11 | |
| Rekubblikanerna 2 | 6 | ||
| 13 | Tullinge Trouble | 7 | |
| Midsommarkastarna | 11 | ||
| 14 | Znabba Cheyerna | 16 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 2 | ||
| 15 | the auld cubb | 9 | |
| Sällanspelarna | 7 | ||
| 16 | Sudrets töisar | 16 | |
| DUB | 1 | ||
| 17 | Puderluder | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deij hugga X knölval | 16 | |
| Champaign County Lila | 7 | ||
| 2 | No Ragrets | 11 | |
| Raukarna | 11 | ||
| 3 | Sinking Royal | 12 | |
| Täby TigerZ | 9 | ||
| 4 | Diador | 9 | |
| Champaign County Grön | 6 | ||
| 5 | Gothem Flyers | 10 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 2 | ||
| 6 | Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 10 | |
| Sunes Snipers | 7 | ||
| 7 | Jamas Pyjamas | 3 | |
| Rekubblikanerna 1 | 5 | ||
| 8 | Branca boys | 1 | |
| Gethem flygers | 8 | ||
| 9 | KK Mjöd | 4 | |
| Ik hephata | 3 | ||
| 10 | Kub | 10 | |
| Kubbjävlarna | 5 | ||
| 11 | Tullinge Trouble | 4 | |
| Rekubblikanerna 2 | 5 | ||
| 12 | En slemmig kubb i en brödrost | 0 | |
| ARBORISTERNA | 16 | ||
| 13 | Sunes Snipers II | 16 | |
| Sällanspelarna | 2 | ||
| 14 | the auld cubb | 4 | |
| Sudrets töisar | 4 | ||
| 15 | Allmänna Idrottskubben | 16 | |
| Puderluder | 2 | ||
| 16 | DUB | 2 | |
| Znabba Cheyerna | 13 | ||
| 17 | Midsommarkastarna | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deij hugga X knölval | 12 | |
| Raukarna | 11 | ||
| 2 | No Ragrets | 12 | |
| Sinking Royal | 10 | ||
| 3 | Champaign County Lila | 12 | |
| Gothem Flyers | 4 | ||
| 4 | Diador | 11 | |
| Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 6 | ||
| 5 | Täby TigerZ | 16 | |
| Gethem flygers | 4 | ||
| 6 | Ik hephata | 0 | |
| Champaign County Grön | 16 | ||
| 7 | Jamas Pyjamas | 9 | |
| Sunes Snipers | 10 | ||
| 8 | KK Mjöd | 11 | |
| Kubbjävlarna | 2 | ||
| 9 | Kub | 3 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 16 | ||
| 10 | ARBORISTERNA | 3 | |
| Sunes Snipers II | 4 | ||
| 11 | Rekubblikanerna 1 | 16 | |
| Sudrets töisar | 0 | ||
| 12 | Branca boys | 16 | |
| Puderluder | 0 | ||
| 13 | the auld cubb | 4 | |
| Rekubblikanerna 2 | 9 | ||
| 14 | Sällanspelarna | 7 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 10 | ||
| 15 | Tullinge Trouble | 11 | |
| Allmänna Idrottskubben | 4 | ||
| 16 | Znabba Cheyerna | 4 | |
| Midsommarkastarna | 2 | ||
| 17 | DUB | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | No Ragrets | 5 | |
| Deij hugga X knölval | 16 | ||
| 2 | Champaign County Lila | 7 | |
| Raukarna | 12 | ||
| 3 | Gothem Flyers | 6 | |
| Diador | 11 | ||
| 4 | Sinking Royal | 16 | |
| Jamas Pyjamas | 2 | ||
| 5 | Gethem flygers | 4 | |
| Ik hephata | 5 | ||
| 6 | Champaign County Grön | 6 | |
| Täby TigerZ | 10 | ||
| 7 | Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 12 | |
| Kub | 4 | ||
| 8 | Sunes Snipers | 8 | |
| Sunes Snipers II | 2 | ||
| 9 | KK Mjöd | 8 | |
| Branca boys | 4 | ||
| 10 | Rekubblikanerna 1 | 5 | |
| Rekubblikanerna 2 | 3 | ||
| 11 | Jamas Pyjamas Youngsters | 9 | |
| Sudrets töisar | 5 | ||
| 12 | Kubbjävlarna | 12 | |
| Tullinge Trouble | 4 | ||
| 13 | ARBORISTERNA | 11 | |
| Znabba Cheyerna | 3 | ||
| 14 | the auld cubb | 9 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 8 | ||
| 15 | Midsommarkastarna | 2 | |
| Allmänna Idrottskubben | 12 | ||
| 16 | Puderluder | 11 | |
| DUB | 1 | ||
| 17 | Sällanspelarna | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | No Ragrets | 16 | |
| Champaign County Lila | 7 | ||
| 2 | Deij hugga X knölval | 12 | |
| Gothem Flyers | 10 | ||
| 3 | Raukarna | 13 | |
| Täby TigerZ | 5 | ||
| 4 | Kub | 4 | |
| Gethem flygers | 11 | ||
| 5 | Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 6 | |
| Jamas Pyjamas | 13 | ||
| 6 | Rekubblikanerna 1 | 2 | |
| Diador | 16 | ||
| 7 | Champaign County Grön | 11 | |
| Rekubblikanerna 2 | 3 | ||
| 8 | Kubbjävlarna | 2 | |
| Sudrets töisar | 3 | ||
| 9 | Sunes Snipers II | 7 | |
| Sinking Royal | 16 | ||
| 10 | Sunes Snipers | 9 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 7 | ||
| 11 | Tullinge Trouble | 4 | |
| Ik hephata | 16 | ||
| 12 | KK Mjöd | 12 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 4 | ||
| 13 | Znabba Cheyerna | 5 | |
| Allmänna Idrottskubben | 2 | ||
| 14 | Branca boys | 16 | |
| Sällanspelarna | 1 | ||
| 15 | Puderluder | 8 | |
| Midsommarkastarna | 9 | ||
| 16 | DUB | 3 | |
| the auld cubb | 12 | ||
| 17 | ARBORISTERNA | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deij hugga X knölval | 13 | |
| Gethem flygers | 4 | ||
| 2 | Kubbjävlarna | 1 | |
| No Ragrets | 16 | ||
| 3 | Gothem Flyers | 11 | |
| Täby TigerZ | 6 | ||
| 4 | Champaign County Lila | 16 | |
| Diador | 4 | ||
| 5 | Sunes Snipers II | 4 | |
| Kub | 10 | ||
| 6 | Sinking Royal | 4 | |
| Sunes Snipers | 4 | ||
| 7 | Raukarna | 16 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 1 | ||
| 8 | Tullinge Trouble | 6 | |
| Champaign County Grön | 10 | ||
| 9 | Znabba Cheyerna | 5 | |
| Ik hephata | 9 | ||
| 10 | Allmänna Idrottskubben | 2 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 10 | ||
| 11 | Midsommarkastarna | 1 | |
| Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 16 | ||
| 12 | Rekubblikanerna 2 | 13 | |
| Sällanspelarna | 3 | ||
| 13 | KK Mjöd | 8 | |
| Puderluder | 2 | ||
| 14 | Rekubblikanerna 1 | 16 | |
| Branca boys | 4 | ||
| 15 | Jamas Pyjamas | 16 | |
| the auld cubb | 1 | ||
| 16 | DUB | 3 | |
| ARBORISTERNA | 1 | ||
| 17 | Sudrets töisar | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diador | 13 | |
| Jamas Pyjamas | 2 | ||
| 2 | Rekubblikanerna 1 | 3 | |
| Jamas Pyjamas Youngsters | 4 | ||
| 3 | No Ragrets | 16 | |
| DUB | 1 | ||
| 4 | Allmänna Idrottskubben | 4 | |
| KK Mjöd | 3 | ||
| 5 | Champaign County Lila | 16 | |
| ARBORISTERNA | 1 | ||
| 6 | Champaign County Grön | 7 | |
| Deij hugga X knölval | 16 | ||
| 7 | Sinking Royal | 11 | |
| Raukarna | 10 | ||
| 8 | Sunes Snipers | 11 | |
| Rekubblikanerna 2 | 4 | ||
| 9 | Sunes Snipers II | 13 | |
| the auld cubb | 2 | ||
| 10 | Täby TigerZ | 16 | |
| Midsommarkastarna | 4 | ||
| 11 | Znabba Cheyerna | 5 | |
| Tullinge Trouble | 8 | ||
| 12 | Kub | 12 | |
| Puderluder | 3 | ||
| 13 | Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 4 | |
| Gothem Flyers | 16 | ||
| 14 | Sällanspelarna | 3 | |
| Gethem flygers | 16 | ||
| 15 | Sudrets töisar | 1 | |
| En slemmig kubb i en brödrost | 9 | ||
| 16 | Ik hephata | 5 | |
| Branca boys | 2 | ||
| 17 | Kubbjävlarna | 16 | |
| BYE | 0 |

