Saturday groups
| Teams | Won games | Total | Pos | Country | |||
| Group 1 field 1-2 | |||||||
| Blue/Orange | 1 | Sweden | |||||
| Kubbzilla IF | 3 | Sweden | |||||
| AKT’ KUNGGEN | 4 | Sweden | |||||
| Grusgrabba | 2 | Sweden | |||||
| Group 2 field 3-4 | |||||||
| Famous K | 2 | Sweden | |||||
| Kubboomicide Squad | 1 | USA | |||||
| ”Gräv där kungen står” | 3 | Sweden | |||||
| Arboga kubberz | 4 | Sweden | |||||
| Group 3 field 5-6 | |||||||
| Hablingbo | 1 | Sweden | |||||
| Rubb & Kubb | 2 | Sweden | |||||
| Silence mountain | 3 | Sweden | |||||
| Spaten boys | 4 | Sweden | |||||
| Group 4 field 7-8 | |||||||
| Team Kubbmeisters | 1 | Sweden | |||||
| Mule Gård & Fritid | 3 | Sweden | |||||
| Timber Squad | 4 | USA | |||||
| TEAM BURGSVIK | 2 | Sweden | |||||
| Group 5 field 9-10 | |||||||
| Täby tigerz | 3 | Sweden | |||||
| Tysk höga dansk vänsta | 1 | Sweden | |||||
| Vallstena V | 4 | Sweden | |||||
| Slappers | 2 | Sweden | |||||
| Group 6 field 11-12 | |||||||
| Håie putta Bra | 1 | Sweden | |||||
| Fide fuckers | 3 | Sweden | |||||
| Sles Kubbers | 4 | Sweden | |||||
| Sunes snipers | 2 | Sweden | |||||
| Group 7 field 13-14 | |||||||
| Jamas pyjamas | 2 | Sweden | |||||
| Hänkes Gossar | 1 | Sweden | |||||
| Snake City kubbers | 3 | Sweden | |||||
| Mighty dragons | 4 | Sweden | |||||
| Group 8 field 15-16 | |||||||
| Auh-Laug-eth | 2 | Sweden | |||||
| Kubb’Ings & De Woodys als Team M-V | 1 | Germany | |||||
| Prolekta United | 3 | Sweden | |||||
| Goa Kubbar | 4 | Sweden | |||||
| Group 9 field 17-18 | |||||||
| No ragrets | 1 | Sweden | |||||
| E.B 2000 | 2 | Sweden | |||||
| Hertigdömet Bar | 3 | Sweden | |||||
| GKÖF | 4 | Sweden | |||||
| Group 10 field 19-20 | |||||||
| Sinking Royal | 1 | Sweden | |||||
| The 90’s crew | 3 | Sweden | |||||
| Brunk IF | 4 | Sweden | |||||
| Winner second chance Friday =Grötlingbo 3.5 | 2 | ||||||
| Group 11 field 21-22 | |||||||
| Cerevisia fortes | 2 | Sweden | |||||
| Ytterholmen | 1 | Sweden | |||||
| Eke:s Bert Karlsson | 3 | Sweden | |||||
| Totalt Talanglösa | 4 | Sweden | |||||
| Group 12 field 23-24 | |||||||
| Gotham Flyers | 1 | Sweden | |||||
| Jankanas | 2 | Sweden | |||||
| NorrGotningarna | 3 | Sweden | |||||
| Speltorsk damer | 4 | Sweden | |||||
| Group 13 field 25-26 | |||||||
| Deij hugga | 1 | Sweden | |||||
| Champaign county | 2 | Sweden | |||||
| Stenhuse gård | 4 | Indonesia/Thailand | |||||
| Kennets kennel & kebab | 3 | Sweden | |||||
| Group 14 field 27-28 | |||||||
| Hellacopters | 1 | Sweden | |||||
| Tallunden trailblazers | 2 | Sweden | |||||
| Kubb i kubbik | 3 | Sweden | |||||
| Emmas änglar | 4 | Sweden | |||||
| Group 15 field 29-30 | |||||||
| Diador | 2 | Sweden | |||||
| Rasensportfetischisten | 1 | Germany | |||||
| Jonssons trutar | 3 | Sweden | |||||
| The Catalina Wine Mixer | 4 | Sweden | |||||
| Group 16 field 31-32 | |||||||
| Stranded Goose | 1 | Sweden | |||||
| Whatstone Pikers | 3 | Sweden | |||||
| Kubbalire | 2 | Sweden | |||||
| Fredrik Lifz | 4 | Sweden | |||||
Saturday little championship groups
| Team | Won games | Total | Pos | Country | |||
| Group 1 field 33-34 | |||||||
| Gloria redivivia | 1 | Sweden | |||||
| Fimpens Idrottssällskap | 3 | Sweden | |||||
| BK sundby | 4 | Sweden | |||||
| KubbBärs | 2 | Sweden | |||||
| Group 2 field 35-36 | |||||||
| Kastikullers/Lye långdicks | 2 | Sweden | |||||
| KUBBS | 4 | Sweden | |||||
| Brandtal och Bananlikör | 3 | Sweden | |||||
| Skåls sorkar | 1 | Sweden | |||||
| Group 3 field 37-38 | |||||||
| Anckarström Fanboys | 2 | Sweden | |||||
| Rone Ramlikullers | 1 | Sweden | |||||
| Bara atta KIS | 3 | Sweden | |||||
| Jamas Pyjamas youngsters | 4 | Sweden | |||||
| Group 4 field 39-40 | |||||||
| De kollar oss lucky | 3 | Sweden | |||||
| Speltorsk | 1 | Sweden | |||||
| Mitt i prick | 4 | Sweden | |||||
| Klinthygget Kubberz | 2 | Sweden | |||||
| Group 5 field 41-42 | |||||||
| Sanny sandgrens | 3 | Sweden | |||||
| Föreningen Uppsala Kubb Klubb (FUKK) | 1 | Sweden | |||||
| Kungen först | 4 | Sweden | |||||
| Gött mos kubb | 2 | Sweden | |||||
| Group 6 field 43-44 | |||||||
| Rone Rockets | 4 | Sweden | |||||
| O.H.W | 3 | Sweden | |||||
| Sanda Sandels | 1 | Sweden | |||||
| Ragnars Källingar | 2 | Sweden | |||||
| Group 7 field 45-46 | |||||||
| Gotham flyers 2 | 2 | Sweden | |||||
| Tjejligan | 1 | Sweden | |||||
| Solgäddarna | 3 | Sweden | |||||
| Bollguns | 4 | Sweden | |||||


