Group division Saturday
KUBB WC 2019 | ||||
Group | Field | Teamname | Teamleader | Country |
1 | 1-2 | 1:an Grupp 13 | ||
1:an Grupp 32 | ||||
Källunge | ||||
KP Wilddogs | ||||
2 | 3-4 | 1:an Grupp 6 | ||
1:an Grupp 24 | ||||
Tusen Tack | ||||
Kubbings & Gipfelsturmer | ||||
3 | 5-6 | 1:an Grupp 12 | ||
1:an Grupp 15 | ||||
Mulde Fritidsby | ||||
SMP United | ||||
4 | 7-8 | 1:an Grupp 3 | ||
1:an Grupp 14 | ||||
Gloria Victis | ||||
Team Stabbgard | ||||
5 | 9-10 | 1:an Grupp 2 | ||
1:an Grupp 17 | ||||
Twelve Tits United | ||||
Pilzner Paus | ||||
6 | 11-12 | 1:an Grupp 1 | ||
1:an Grupp 18 | ||||
Bortkastad Tid | ||||
Bomb The King | ||||
7 | 13-14 | 1:an Grupp 26 | ||
2:an Grupp 5-8 | ||||
Team Kubbmeisters | ||||
Blue/Orange | ||||
8 | 15-16 | 1:an Grupp 25 | ||
1:an Grupp 27 | ||||
Auh-laug-eth | ||||
Kubb Klub Vrosvka & Friends | ||||
9 | 17-18 | 1:an Grupp 20 | ||
2:an Grupp 9-12 | ||||
Korpen Nybro | ||||
Hellacopters | ||||
10 | 19-20 | 1:an Grupp 31 | ||
1:an Grupp 22 | ||||
Famous K | ||||
Trä Som behöver Öl | ||||
11 | 21-22 | 2:an Grupp 1-4 | ||
2:an Grupp 17-20 | ||||
Burs Broilers | ||||
StrandedGoose | ||||
12 | 23-24 | 1.an Grupp 10 | ||
2:an Grupp 29-32 | ||||
1:an Grupp 8 | ||||
Skåls Sorkar | ||||
13 | 25-26 | 2:an Grupp 25-28 | ||
1:an Grupp 23 | ||||
1:an Grupp 21 | ||||
1:an Grupp 7 | ||||
14 | 27-28 | 1:an Grupp 19 | ||
1:an Grupp 30 | ||||
1:an Grupp 16 | ||||
2:an Grupp 13-16 | ||||
15 | 29-30 | 1:an Grupp 29 | ||
2:an Grupp 21-24 | ||||
1:an Grupp 4 | ||||
1:an Grupp 5 | ||||
16 | 31-32 | 1:an Grupp 28 | ||
1:an Grupp 9 | ||||
1:an Grupp 11 | ||||
Horstbröd | ||||
Saturday | ||||
Group | ||||
play |