2023
Gruppspel fredag
| Gruppspel fredag | Grundspel | Skilje | Plac. | ||||
| Grupp 1 | |||||||
| Hallinge Hooligans | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Vet ej | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Silence Mountain | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Team Pinnsvein | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Grupp 2 | |||||||
| Faludden fuckers & The bib Queen | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sudrets töisar | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Knölval | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Marina & Peter Gardell | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Grupp 3 | |||||||
| Wigglewiggle | 0 | 1 | 1 | 2 | WO | ||
| Barlingbo | 1 | 1 | 0 | 1 | WO | ||
| Vi är bättre på mandelkubb. | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| Placeholders | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Grupp 4 | |||||||
| Sörmlands Kubb Crashers | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Det är skillnad på mjöl och mjöl | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Felicias Skjortor | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Vi som fiskar med lite större spön | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 5 | |||||||
| Japan Kubb Association | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Kennets kennel & kebab | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Ronemaffian Jr | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Fide Fuckers | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 6 | |||||||
| 7 vänner och 7 plattor öl | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| JAMAS PYJAMAS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DIONYSOS | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Hallgårds Fröjel | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Grupp 7 | |||||||
| The Bowlers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Kör vi med knock? | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Forza Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Täby Tigerz | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Grupp 8 | |||||||
| Kauparve | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| GOFY | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Speltorsk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bennys Gäng | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 9 | |||||||
| Gangvide Gangsters | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Tetalitaz | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Skåls Sorkar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lakrits Pojkarna | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grupp 10 | |||||||
| Bengt e far till alla barnen | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| The Kiwi Kubbsters | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Solgäddarna | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Hellacopters | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 11 | |||||||
| GK ÖF | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Dullan desperados | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Waxholmz Walrozzar | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Det blir lugnt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 12 | |||||||
| Kubbquila | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mighty dragons | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Tingstäde Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Chans På Kung | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 13 | |||||||
| Mitt i prick | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| HänkesGossar | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Huggkubbar | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Ängmans Änglar | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Grupp 14 | |||||||
| Rumpans gäng | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Stilpoäng | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| NorrGotningarna | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Lyckans Lirare | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 15 | |||||||
| Lombok | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Sigma | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Femton klunk & EPA-dunk | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 16 | |||||||
| Havdhem Hävers | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| De går som det går | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Baddarna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Smissarbacken | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 17 | |||||||
| Emmas änglar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| The 90’s crew | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Sörbäckens Leftovers | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Crew Britton | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Grupp 18 | |||||||
| Team dyngrauk | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Pinne | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Bortkastad tid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Blue/Orange Kidz | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grupp 19 | |||||||
| Slappers | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Vänge-Svängers | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Sebbis 09:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Alvboar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kubba libre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grupp 20 | |||||||
| Redmeister | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Föreningen Uppsala KubbKlubb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vinnarna från förra året | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Fredagslaget | 0 | o | 0 | 4 | |||
| Grupp 21 | |||||||
| Grupp 22 | |||||||
| Grupp 23 | |||||||
| Grupp 24 | |||||||
| Grupp 25 | |||||||
| Grupp 26 | |||||||
| Grupp 27 | |||||||
| Grupp 28 | |||||||
| Grupp 29 | |||||||
| Grupp 30 | |||||||
| Grupp 31 | |||||||
| Grupp 32 | |||||||
––––
Gruppspel lördag
Vinster
| Teamname | Grundspel | Skilje | Plac. | Teamleader | ||
| Grupp 1 | ||||||
| ReKubb’Ings Lager | 0 | 1 | 1 | 2 | AnCyFlPeRoRo | |
| Hellacopters | 1 | 1 | 1 | 1 | Sonny Nilsarve | |
| Lakrits Pojkarna | 0 | 0 | 0 | 4 | Oliver Ardgren | |
| GOFY | 1 | 0 | 0 | 3 | Jimmy Johansson | |
| Grupp 2 | ||||||
| Famous K | 1 | 1 | 1 | 1 | Malte Nilsson | |
| Forza Roma | 0 | 1 | 1 | 2 | Jens Karlsson | |
| Kubbalibre | 1 | 0 | 0 | 3 | Jan Stenbom | |
| GK ÖF | 0 | 0 | 0 | 4 | Erik Nilsson | |
| Grupp 3 | ||||||
| Mulde Gård och Fritid | 0 | 1 | 1 | 2 | Fredrik Ahlqvist | |
| Champaign County | 1 | 1 | 1 | 1 | Martin Segerlund | |
| Kubbquila | 0 | 0 | 0 | 4 | Elin Westberg | |
| Kennets Kennel och Kebab | 1 | 0 | 0 | 3 | Svante Hägg | |
| Grupp 4 | ||||||
| Rubb & kubb | 0 | 1 | 1 | 1 | Theo Sturve | |
| Ytterholmen | 1 | 1 | 0 | 3 | Simon Vernersson | |
| Fide Fuckers | 1 | 0 | 1 | 2 | Felix Nordin | |
| Team Pinnsvein | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Olsson | |
| Grupp 5 | ||||||
| Team kubbmeisters | 1 | 1 | 1 | 1 | Tom Dahlström | |
| Cerevisia Fortes | 0 | 1 | 1 | 2 | Pontuz Tuovinen | |
| Lyckans Lirare | 0 | 0 | 0 | 4 | Matilda Fahlén | |
| Sebbis 09:19 | 1 | 0 | 0 | 3 | Emma Nordlander | |
| Grupp 6 | ||||||
| Sist in först ut | 0 | 1 | 1 | 2 | Wabbe Wahlberg | |
| Håie Putta Bra | 1 | 1 | 1 | 1 | Casper Ekedahl | |
| Silence Mountain | 1 | 0 | 0 | 3 | Jan Olsson | |
| Placeholders | 0 | 0 | 0 | 4 | Sofie Lindberg | |
| Grupp 7 | ||||||
| Burs Broilers | 1 | 1 | 1 | 1 | Elias Kullander | |
| Vi är bättre på mandelkubb | 0 | 1 | 0 | 3 | Helena Pettersson | |
| Knölval | 1 | 0 | 1 | 2 | Mathilda Holmström | |
| NorrGotningarna | 0 | 0 | 0 | 4 | Marcus H Jakobsson | |
| Grupp 8 | ||||||
| No Ragrets | 1 | 1 | 1 | 1 | Markus Nilsson | |
| Emmas Änglar | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Bergström | |
| Kör vi med knock? | 1 | 0 | 1 | 2 | James Larsson | |
| The Kiwi Kubbsters | 0 | 1 | 0 | 3 | Timothy Hadland | |
| Grupp 9 | ||||||
| StrandedGoose | 1 | 1 | 1 | 1 | Josef Björklund | |
| Baddarna | 0 | 1 | 1 | 2 | Peter Karlsson | |
| The 90’s crew | 1 | 0 | 0 | 3 | Louise Nyqvist | |
| 7 vänner och 7 plattor öl | 0 | 0 | 0 | 4 | Pernilla Lindström | |
| Grupp 10 | ||||||
| Team Burgsvik | 1 | 0 | 1 | 2 | Jesper Sjödoff | |
| Det blir lugnt | 0 | 0 | 0 | 4 | Madde Frithiof | |
| Bortkastad tid | 1 | 1 | 1 | 1 | Björn Nyman | |
| Slappers | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Grupp 11 | ||||||
| Sinking Royal | 1 | 1 | 1 | 1 | Simon Lindgren | |
| Team Stabbgard | 0 | 1 | 1 | 2 | Björn Wickström | |
| Vi som fiskar med lite större spön | 0 | 0 | 0 | 4 | Elias Grönström | |
| Sörmlands Kubb Crashers | 1 | 0 | 0 | 3 | Patrik Enlund | |
| Grupp 12 | ||||||
| Boggart Bay | 1 | 1 | 1 | 1 | Anton Larsson | |
| Whatstone Pikers | 0 | 1 | 1 | 2 | Hannes Freyschuss | |
| HänkesGossar | 1 | 0 | 0 | 3 | Liam Ekedahl | |
| Mitt i prick | 0 | 0 | 0 | 4 | Annie Wahlberg | |
| Grupp 13 | ||||||
| Auh-laug-eth | 1 | 1 | 1 | 1 | Joel Andreasson | |
| Tallunden Trailblazers | 0 | 1 | 1 | 2 | Jörgen Wiss | |
| Speltorsk | 1 | 0 | 0 | 3 | Jeep | |
| Team dyngrauk | 0 | 0 | 0 | 4 | Peggy Beijer | |
| Grupp 14 | ||||||
| Ad Inferos | 1 | 1 | 1 | 1 | Thomas Olofsson | |
| Jonssons trutar | 0 | 1 | 1 | 2 | Peder Johnson | |
| Skåls Sorkar | 1 | 0 | 0 | 3 | Johan Holmstedt | |
| Havdhem Hävers | 0 | 0 | 0 | 4 | Linnea Isenberg | |
| Grupp 15 | ||||||
| Jankanas | 1 | 1 | 1 | 1 | Rasmus Sjöberg | |
| Totalt | 0 | 1 | 0 | 2 | Standley Engström | |
| JAMAS PYJAMAS | 0 | 0 | 1 | 4 | Emma Funk | |
| Redmeister | 1 | 0 | 0 | 3 | Christoph Käckenmeister | |
| Grupp 16 | ||||||
| Blue / Orange | 1 | 1 | 1 | 1 | Kristofer Funk | |
| Föreningen Uppsala KubbKlubb | 0 | 1 | 0 | 3 | Colin Daly | |
| Marina och Peter Gardell | 1 | 0 | 1 | 2 | Björn Winarve | |
| Tingstäde Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 4 | Victor | |
Finalstege
| Sextondel | Åttondel | Kvartsfinal | Semifinal | ||
| Hellacopters | |||||
| Baddarna | Hellacopters | ||||
| Famous K | Famous K | ||||
| Team Burgsvik | Hellacopters | Final | |||
| Champigne County | Rubb & Kubb | Hellacopters | |||
| Team Stabbgard | Champigne County | StrandedGoose | Mästare | ||
| Rubb & Kubb | Rubb & Kubb | StrandedGoose | |||
| Whatstone Pikers | Hellacopters | ||||
| Team Kubbmeisters | No Ragrets | 2:a | |||
| Tallunden Trailblazers | Team Kubbmeisters | Hellacopters | |||
| Håie Putta Bra | Håie Putta Bra | ||||
| Jonssons Trutar | Håie Putta Bra | ||||
| Burs Broilers | No Ragrets | ||||
| Totalt | Burs Broilers | ||||
| No Ragrets | No Ragrets | ||||
| Marina och Peter Gardell | |||||
| StrandedGoose | |||||
| ReKubb’Ings Lager | StrandedGoose | ||||
| Bortkastad Tid | Forza Roma | ||||
| Forza Roma | StrandedGoose | Match om 3 o 4 plac. | |||
| Sinking Royal | Sinking Royal | Blue/Orange | |||
| Mulde Gård och Fritid | Sinking Royal | 3:a | |||
| Boggart Bay | Boggart Bay | Blue/Orange | |||
| Fide Fuckers | StrandedGoose | ||||
| Auh-laug-eth | Blue/Orange | 4:a | |||
| Cervisia Fortes | Auh-laug-eth | No Ragrets | |||
| Ad Inferos | Ad Inferos | ||||
| Sist in Först ut | Auh-laug-eth | ||||
| Jankanas | Blue/Orange | ||||
| Knölval | Jankanas | ||||
| Blue/Orange | Blue/Orange | ||||
| Kör vi med Knock? |
Resultat lilla VM fredag
Lilla VM fredag
1:a Slappers
2:a LOMBOK
3:a Ängmans Änglar
4:a Huggkubbarna
Resultat lilla VM lördag
Lilla VM lördag
1:a Ytterholmen
2:a Jamas Pyjamas
3:a The Kiwi Kubbsters
4:a Vi som fiskar med lite större spön
2022
Gruppspel fredag
| Gruppspel fredag | Grundspel | Skilje | Plac. | ||||
| Grupp 1 | |||||||
| Laget före jaget | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Kör vi med Knock? | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Small hero 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kjell 24/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| IFK halvmiss | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grupp 2 | |||||||
| Sist in först ut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bortkastad tid | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gofy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Måndag är sista dagen i veckan | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Gummilösa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Grupp 3 | |||||||
| Det är skillnad på spelare och spelare | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Hemse Bil och däck | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Tallunden Trailblazers | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Men kast bare | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| JPU United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grupp 4 | |||||||
| Kubbquila | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| No Ragrets | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bläckfisken | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Fjorton år i kubbens spår | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grupp 5 | |||||||
| Gangvide gangsters | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Whatstone pikers | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Japan kubb association 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Crew Britton | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Grupp 6 | |||||||
| Misgiboys | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Teckenspråk är vackert | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Smibben | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Vet ej | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 7 | |||||||
| Dom utbytbara | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Kubbväleri | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Team Burgsvik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Totalt talanglösa | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Grupp 8 | |||||||
| Slappers | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Teutone | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sigma Havdhem | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Keffarna | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Grupp 9 | |||||||
| Täby Tigerz | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| TBG | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| IK Pinne | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Loka Crushers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 10 | |||||||
| Håie putta bra | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Inget bra kasst | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Orgi-Naul-Eth | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Bengal Tigers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 11 | |||||||
| Smissar-backen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| KSSS | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Änggårde allstars | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Syjuntan | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Grupp 12 | |||||||
| Kubb Crew | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Kubbilai Khan | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Svennes Kennel och Kebab | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gänget från Oxelvägen | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grupp 13 | |||||||
| Sir Montys Hjältar | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Fyra bugg och en… | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Team Awesome | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Team Pinnsvein | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 14 | |||||||
| Rederiet | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lye Longdicks | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tingstäde Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Stilpoäng | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grupp 15 | |||||||
| Sudrets töisar | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Söderbröderna | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Dan Stefanz Topp | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Johnssons trutar | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Grupp 16 | |||||||
| Bogart Bay | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Emmas Änglar | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Here for beer | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Mitt i prick | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Grupp 17 | |||||||
| I am Feik | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Brunk Romeo | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| BK baksug | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Havdhem Hävers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Grupp 18 | |||||||
| Kubb me Amadeus | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Wermdo KK | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| The Flamingoz | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Fide Fuckers | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 19 | |||||||
| Rekå | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Ronemaffian Jr. | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Barlingbo | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Jamas Pyjamas | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Grupp 20 | |||||||
| Solgäddorna | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Dalada | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Det blir lugnt | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Jankanas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 21 | |||||||
| Amatörerna | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Inte så noge i Sproge | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Speltorsk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sinking Royal | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Grupp 22 | |||||||
| Fredagslaget | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dorfteichpiraten | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sebbis | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Silence monuntain | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 23 | |||||||
| Kauparve | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lyckans Lirare | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Japan kubb association 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Debutanterna | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Grupp 24 | |||||||
| Blå Tuppen | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Grautekällarens ÖF | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Det blåser upp till grogg | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Heffaklumparna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grupp 25 | |||||||
| Team Stabbgard | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gute kan skjute | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Hallgårds | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Dionysos | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Grupp 26 | |||||||
| Grupp 27 | |||||||
| Grupp 28 | |||||||
| Grupp 29 | |||||||
| Grupp 30 | |||||||
| Grupp 31 | |||||||
| Grupp 32 | |||||||
––––
Gruppspel lördag
Vinster
| Teamname | Grundspel | Skilje | Plac. | Teamleader | ||
| Grupp 1 | ||||||
| The Belgian Bastrads | 1 | 1 | 1 | 1 | Kim Hermans | |
| Sist in först ut | 0 | 1 | 1 | 2 | Vabbe Vahlberg | |
| Fide Fuckers | 1 | 0 | 0 | 3 | Felix Nordin | |
| Bortkastad tid | 0 | 0 | 0 | 4 | Björn Nyman | |
| Grupp 2 | ||||||
| Rubb och Kubb | 1 | 1 | 1 | 1 | Theo Sturve | |
| Team Stabbgard | 0 | 1 | 1 | 2 | Björn Wickström | |
| Svennes kennel och kebab | 1 | 0 | 0 | 3 | Svante Hägg | |
| Kubbquila | 0 | 0 | 0 | 4 | Elin Westberg | |
| Grupp 3 | ||||||
| Champaign County | 1 | 1 | 1 | 1 | Martin Segerlund | |
| BK baksug | 0 | 0 | 0 | 4 | Linus Nypelius | |
| Heffaklumparna | 1 | 1 | 0 | 2 | Petter | |
| Gangvide Gangsters | 1 | 0 | 0 | 3 | Alice Karlsson | |
| Grupp 4 | ||||||
| Blue Orange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Per Norman |
| Kauparve | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ola Edvardsson |
| Täby Tigerz | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | J. Petrus Eriksson |
| Bogart Bay
Dionysos |
1
0 |
1
0 |
1
1 |
0
0 |
2
4 |
Anton Larsson
Inger Rosén |
| Grupp 5 | ||||||
| Källunge | 1 | 1 | 1 | 1 | Simon Vernersson | |
| Team Pinnsvein | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Ohlsson | |
| Whatsone Pikers | 1 | 0 | 1 | 2 | Hannes Frejschuss | |
| Smibben | 0 | 1 | 0 | 3 | Vidar Funkquist | |
| Grupp 6 | ||||||
| Cerevisia fortes | 1 | 0 | 1 | 2 | Pontuz Tuovinen | |
| Silence Mountain | 0 | 0 | 0 | 4 | Jan Olsson | |
| Teutone | 1 | 1 | 1 | 1 | Marco | |
| Keffarna | 0 | 1 | 0 | 3 | Carita Torén | |
| Grupp 7 | ||||||
| Skåls Sorkar | 1 | 0 | 0 | 3 | Johan Holmstedt | |
| Rederiet | 0 | 0 | 0 | 4 | Paul Wigström | |
| Team Burgsvik | 1 | 1 | 1 | 1 | Jesper Sjödoff | |
| Jonssons Trutar | 0 | 1 | 1 | 2 | Jan Rådfeldt | |
| Grupp 8 | ||||||
| TDA | 0 | 1 | 0 | 3 | David Othberg | |
| Misgiboys | 1 | 0 | 1 | 2 | Schagg | |
| Emmas Änglar | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Bergström | |
| Stranded Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | Josef Björklund | |
| Grupp 9 | ||||||
| FSU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Peter Bergendahl |
| Fredagslaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Clara Pettersson |
| IK pinne | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Elias |
| Hellacopters
Orgi-naul-eth |
1
0 |
0
1 |
1
1 |
0
1 |
3
2 |
Sonny Nilsarve
Joel Andreasson |
| Grupp 10 | ||||||
| Famous K | 1 | 0 | 1 | 1 | Malte Nilsson | |
| Söderbröderna | 0 | 0 | 0 | 4 | Mikael Jakobsson | |
| Håie putta bra | 0 | 1 | 1 | 2 | Max Hjälmrud | |
| Totalt talanglösa | 1 | 1 | 0 | 3 | Standley | |
| Grupp 11 | ||||||
| Burs Broilers | 0 | 1 | 1 | 2 | Sebastian Fredin | |
| No ragrets | 1 | 1 | 1 | 1 | Markus Nilsson | |
| Small hero 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | Helens Pettersson | |
| Rekå | 0 | 0 | 0 | 4 | Colin Daly | |
| Grupp 12 | ||||||
| Solgäddorna | 0 | 0 | 0 | 4 | Ebba Kellström | |
| JPV united | 1 | 1 | 1 | 1 | Stefan Worrink | |
| Smissar-backen | 0 | 1 | 0 | 3 | Maria Jalmelid | |
| I am feik | 1 | 0 | 1 | 2 | Felicia Björklund | |
| Grupp 13 | ||||||
| Mulde Gård och Fritid | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fredrik Ahlqvist |
| Speltorsk | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Jesper Molin |
| Debutanterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lotten Johansson |
| Kubb crew
Sinking Royal |
1
1 |
0
1 |
0
1 |
0
1 |
4
1 |
Emmie Jönsson
Simon L |
| Grupp 14 | ||||||
| Ad Inferos | 1 | 1 | 1 | 1 | Mattis Nilsson | |
| Jankanas | 0 | 1 | 1 | 2 | Rasmus Sjöberg | |
| Grautekällarens ÖF | 0 | 0 | 0 | 4 | Emil | |
| The Flamingoz | 1 | 0 | 0 | 3 | Richard Norddahl | |
| Grupp 15 | ||||||
| Team Kubbmeisters | 1 | 1 | 1 | 1 | Tom Dahlström | |
| Jamaspyamas | 0 | 1 | 0 | 3 | Jonny Einarsson | |
| Tallunden trailblazers | 1 | 0 | 1 | 2 | Jörgen Wiss | |
| Änggårde allstars | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Alvengren | |
| Grupp 16 | ||||||
| Hørstbröd | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Meury |
| Fyra bugg och en… | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Line Blochmann Annas |
| Tingstäde maple leafs | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Victor Thomsson |
| KP Wilddogs
IFK halvmiss |
1
0 |
1
0 |
1
1 |
1
1 |
1
3 |
Marc Binder
Linnéa Funk |
Finalstege
| Sextondel | Åttondel | Kvartsfinal | Semifinal | ||
| The Belgian Basters | |||||
| Orgi-naul-eth | The Belgian Basters | ||||
| Rubb och Kubb | Rubb och Kubb | ||||
| Håie putta bra | The Belgian Basters | Final | |||
| Champain County | Blue Orange | Blue Orange | |||
| Burs Broilers | Burs Broilers | FSU | Mästare | ||
| Blue Orange | Blue Orange | FSU | |||
| I am Feik | Blue Orange | ||||
| Källunge | Stranded Goose | 2:a | |||
| Mulde gård och fritid | Mulde gård och fritid | Blue Orange | |||
| Teutone | Jankanas | ||||
| Jankanas | Jankanas | ||||
| Team Burgsvik | Stranded Goose | ||||
| Tallunden Trailblazers | Team Burgsvik | ||||
| Stranded Goose | Stranded Goose | ||||
| Hørstbröd | |||||
| FSU | |||||
| Sist in först ut | FSU | ||||
| Famous K | Famous K | ||||
| Team Stabbgard | FSU | Match om 3 o 4 plac. | |||
| No Regrets | No Regrets | Stranded Goose | |||
| Heffaklumparna | No Regrets | KP Wilddogs | 3:a | ||
| JPV United | Bogart Bay | Stranded Goose | |||
| Bogart Bay | FSU | ||||
| Sinking Royal | KP Wilddogs | 4:a | |||
| Whatstone Pikers | Sinking Royal | KP Wilddogs | |||
| Ad Inferos | Ad Inferos | ||||
| Cerevizia Fortes | Ad Inferos | ||||
| Team Kubbmeisters | KP Wilddogs | ||||
| Jonssons Trutar | Team Kubbmeisters | ||||
| KP Wilddogs | KP Wilddogs | ||||
| Misgiboys |
Resultat lilla VM fredag
Lilla VM fredag
1:a Barlingbo (Gotland)
2:a Hallgårds (Gotland)
3:a Kubb me Amadeus (Austria)
4:a Slappers (Gotland)
Resultat lilla VM lördag
Lilla VM lördag
1:a Helacopters (Gotland)
2:a Horstbröd (Switzerland)
3:a Orgi-naul-eth (Gotland)
4:a The Flamingoz (Gotland)
Resultat 1v1
Resultat 1v1
1:a Gregg Jochimsen (USA)
2:a Markus Nilsson (Sweden)
3:a Malte Lindgren (Sweden)
4:a Theo Sturve (Sweden)
Finalstege 1v1
| Markus Hermansson | ||||||
| Andres Beeckman | Andres Beeckman | |||||
| Sonny Nilsarve | Anton Larsson | |||||
| Anton Larsson | Anton Larsson | Final | ||||
| Joel Andreasson | Jim Lind | Gregg Jochimsen | ||||
| Joakim Lyander | Joakim Lyander | Markus Nilsson | Mästare | |||
| Jim Lind | Jim Lind | Gregg Jochimsen | ||||
| David Nilsson | ||||||
| Martin Segerlund | 2:a | |||||
